TECHNOLOGY
사람과 미래의 좋은 세상을 만들어가는 도전은 계속됩니다.
연 도 | 월 | 설비(계측기) 현황 | 비 고 |
---|---|---|---|
2020년 | 11월 | 알루미늄 Brush 설비 (1000×910)mm 제작 도입 | DYP(주문제작) |
2020년 | 11월 | 전동 지게차 1.8 ton 1대 도입 | 도요타 |
2020년 | 12월 | MCT DNM6700 (1300×700)mm 1대 도입 | 두산 공작기계 |
2020년 | 12월 | MCT DNM4500 (800×450)mm 1대 도입 | 두산 공작기계 |
2021년 | 01월 | 표면 거칠기 측정기 (SJ-310) 1대 도입 | 미스토요(JAPAN) |
2021년 | 03월 | 3차원 측정기 (1000×700)mm 1대 도입 | 핵사곤(ITALY) |
2021년 | 03월 | FIBER LASET 마킹기(TY-G809) 1대 도입 | 진산교역 |
2021년 | 03월 | 전기 1 Ton 트럭 1대 도입(납품 대응용) | 현대 자동차 |
2021년 | 04월 | 2차원 하이트 게이지 (300mm) 3대 도입 | 정우정반 |
2021년 | 04월 | 계량/계근대 (3,000kg/50g) 1대 제작 도입 | 이지사이언스(주문제작) |
2021년 | 10월 | VX380 TD Tapping Center 1대 도입 | 현대 위아 |
2022년 | 04월 | 마찰교반(용접설비 1대 도입) | 화천기계 |
2022년 | 08월 | 비접촉 좌표 측정기 1대 도입 | VIDEOMETER |
2022년 | 10월 | 공정이동제어장치(에어밸런스 타입) 1대 | 셀파코리아 |
현재 진행중